| S.No. | (Territories without full sovereignty in italics)[2] | Total length of land borders | No. of distinct land borders | No. of distinct land neighbours | Land border neighbours and border length (Territories without full sovereignty in italics)[2] (#) = No. of distinct land boundaries with that country or territory |
| km[3] | mi |
| 1 | Abkhazia | 382 | 237 | 2 | 2 | Russia: 241 km (150 mi) Georgia: 141 km (88 mi) |
| 2 | Afghanistan | 5,529 | 3,436 | 6 | 6 | People's Republic of China: 76 km (47 mi) Iran: 935 km (581 mi) Pakistan: 2,430 km (1,510 mi) Tajikistan: 1,206 km (749 mi) Turkmenistan: 744 km (462 mi) Uzbekistan: 137 km (85 mi). |
| 3 | Albania | 720 | 450 | 4 | 4 | Greece: 282 km (175 mi) Kosovo:[4] 112 km (70 mi) North Macedonia: 151 km (94 mi) Montenegro: 172 km (107 mi) |
| 4 | Algeria | 6,470 | 4,020 | 7 | 7 | Libya: 982 km (610 mi) Mali: 1,376 km (855 mi) Mauritania: 463 km (288 mi) Morocco: 1,559 km (969 mi) Niger: 956 km (594 mi) Tunisia: 1,010 km (630 mi) Western Sahara:[5] 42 km (26 mi) |
| 5 | Andorra | 120 | 75 | 2 | 2 | France: 56.6 km (35.2 mi) Spain: 63.7 km (39.6 mi) |
| 6 | Angola | 5,198 | 3,230 | 5 | 4 | Democratic Republic of the Congo (2): 2,511 km (1,560 mi)[6] Republic of the Congo: 201 km (125 mi) Namibia: 1,376 km (855 mi) Zambia: 1,110 km (690 mi) |
| 7 | Antigua and Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Argentina | 9,665 | 6,006 | 6 | 5 | Bolivia: 832 km (517 mi) Brazil: 1,224 km (761 mi) Chile (2): 5,300 km (3,300 mi)[7] Paraguay: 1,880 km (1,170 mi) Uruguay: 579 km (360 mi) |
| 9 | Armenia | 1,254 | 779 | 9 | 4 | Azerbaijan (6): 787 km (489 mi)[8] Georgia: 164 km (102 mi) Iran: 35 km (22 mi) Turkey: 268 km (167 mi) |
| 10 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Austria | 2,562 | 1,592 | 9 | 8 | Czech Republic: 362 km (225 mi) Germany: 784 km (487 mi) Hungary: 366 km (227 mi) Italy: 430 km (270 mi) Liechtenstein: 34 km (21 mi) Slovakia: 91 km (57 mi) Slovenia: 330 km (210 mi) Switzerland (2): 164 km (102 mi) |
| 12 | Azerbaijan | 2,013 | 1,251 | 11 | 5 | Armenia (6): 787 km (489 mi)[8] Georgia: 322 km (200 mi) Iran (2):[9] 432 km (268 mi) Russia: 284 km (176 mi) Turkey:[10] 9 km (5.6 mi) |
| 13 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Bangladesh | 4,246 | 2,638 | 3 | 2 | India (2), including Dahagram-Angarpota:[11] 4,053 km (2,518 mi) Myanmar: 193 km (120 mi) |
| 16 | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Belarus | 2,900 | 1,800 | 5 | 5 | Latvia: 141 km (88 mi) Lithuania: 502 km (312 mi) Poland: 407 km (253 mi) Russia: 959 km (596 mi) Ukraine: 891 km (554 mi) |
| 18 | Belgium | 1,385 | 861 | 39 | 4 | France: 620 km (390 mi) Germany (6):[12] 167 km (104 mi) Luxembourg: 148 km (92 mi) Netherlands (31):[13] 450 km (280 mi) |
| 19 | Belize | 516 | 321 | 2 | 2 | Guatemala: 266 km (165 mi) Mexico: 250 km (160 mi) |
| 20 | Benin | 1,989 | 1,236 | 4 | 4 | Burkina Faso: 306 km (190 mi) Niger: 266 km (165 mi) Nigeria: 773 km (480 mi) Togo: 644 km (400 mi) |
| 21 | Bhutan | 1,075 | 668 | 2 | 2 | People's Republic of China: 470 km (290 mi) India: 605 km (376 mi) |
| 22 | Bolivia | 6,743 | 4,190 | 5 | 5 | Argentina: 832 km (517 mi) Brazil: 3,400 km (2,100 mi) Chile: 861 km (535 mi) Paraguay: 750 km (470 mi) Peru: 900 km (560 mi) |
| 23 | Bosnia and Herzegovina | 1,459 | 907 | 5 | 3 | Croatia (2): 932 km (579 mi) Montenegro: 225 km (140 mi) Serbia (2):[14] 302 km (188 mi) |
| 24 | Botswana | 4,015 | 2,495 | 4 | 4 | Namibia: 1,360 km (850 mi) South Africa: 1,840 km (1,140 mi) Zambia: 0.15 km (0.093 mi) Zimbabwe: 813 km (505 mi) |
| 25 | Brazil | 14,691 | 9,129 | 10 | 10 | Argentina: 1,224 km (761 mi) Bolivia: 3,400 km (2,100 mi) Colombia: 1,643 km (1,021 mi) French Guiana [15] (France): 673 km (418 mi) Guyana: 1,119 km (695 mi) Paraguay: 1,290 km (800 mi) Peru: 1,560 km (970 mi) Suriname: 597 km (371 mi) Uruguay: 985 km (612 mi) Venezuela: 2,200 km (1,400 mi) |
| 26 | Brunei | 381 | 237 | 2 | 1 | Malaysia (2): 381 km (237 mi) |
| 27 | Bulgaria | 1,808 | 1,123 | 5 | 5 | Greece: 494 km (307 mi) North Macedonia: 148 km (92 mi) Romania: 608 km (378 mi) Serbia: 318 km (198 mi) Turkey: 240 km (150 mi) |
| 28 | Burkina Faso | 3,193 | 1,984 | 6 | 6 | Benin: 306 km (190 mi) Côte d'Ivoire: 584 km (363 mi) Ghana: 549 km (341 mi) Mali: 1,000 km (620 mi) Niger: 628 km (390 mi) Togo: 126 km (78 mi) |
| 29 | Burundi | 974 | 605 | 3 | 3 | Democratic Republic of the Congo: 233 km (145 mi) Rwanda: 290 km (180 mi) Tanzania: 451 km (280 mi) |
| 30 | Cambodia | 2,572 | 1,598 | 3 | 3 | Laos: 541 km (336 mi) Thailand: 803 km (499 mi) Vietnam: 1,228 km (763 mi) |
| 31 | Cameroon | 4,591 | 2,853 | 6 | 6 | Central African Republic: 797 km (495 mi) Chad: 1,094 km (680 mi) Republic of the Congo: 523 km (325 mi) Equatorial Guinea: 189 km (117 mi) Gabon: 298 km (185 mi) Nigeria: 1,690 km (1,050 mi) |
| 32 | Canada | 8,894 | 5,526 | 5 | 2 | United States (4): 8,893 km (5,526 mi)[16] Greenland (Denmark): 1.2 km (0.75 mi)[17] |
| 33 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Central African Republic | 5,213 | 3,239 | 6 | 6 | Cameroon: 797 km (495 mi) Chad: 1,197 km (744 mi) Democratic Republic of the Congo: 1,577 km (980 mi) Republic of the Congo: 467 km (290 mi) South Sudan: 682 km (424 mi) Sudan: 483 km (300 mi) |
| 35 | Chad | 5,968 | 3,708 | 6 | 6 | Cameroon: 1,094 km (680 mi) Central African Republic: 1,197 km (744 mi) Libya: 1,055 km (656 mi) Niger: 1,175 km (730 mi) Nigeria: 87 km (54 mi) Sudan: 1,360 km (850 mi) |
| 36 | Chile | 6,171 | 3,834 | 4 | 3 | Argentina (2): 5,300 km (3,300 mi)[7] Bolivia: 861 km (535 mi) Peru: 160 km (99 mi) |
| 37 | People's Republic of China [18] | 22,147 | 13,762 | 17 | 14 | Afghanistan: 76 km (47 mi) Bhutan: 470 km (290 mi) India (3): 3,380 km (2,100 mi) Kazakhstan: 1,533 km (953 mi) North Korea: 1,416 km (880 mi) Kyrgyzstan: 858 km (533 mi) Laos: 423 km (263 mi) Mongolia: 4,677 km (2,906 mi) Myanmar: 2,185 km (1,358 mi) Nepal: 1,236 km (768 mi) Pakistan: 523 km (325 mi) Russia (2): 3,645 km (2,265 mi) Tajikistan: 414 km (257 mi) Vietnam: 1,281 km (796 mi) |
| 38 | Colombia | 6,004 | 3,731 | 5 | 5 | Brazil: 1,643 km (1,021 mi) Ecuador: 590 km (370 mi) Panama: 225 km (140 mi) Peru: 1,496 km (930 mi) Venezuela: 2,050 km (1,270 mi) |
| 39 | Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Democratic Republic of the Congo | 10,730 | 6,670 | 10 | 9 | Angola (2): 2,511 km (1,560 mi)[6] Burundi: 233 km (145 mi) Central African Republic: 1,577 km (980 mi) Republic of the Congo: 2,410 km (1,500 mi) Rwanda: 217 km (135 mi) South Sudan: 628 km (390 mi) Tanzania: 459 km (285 mi) Uganda: 765 km (475 mi) Zambia: 1,930 km (1,200 mi) |
| 41 | Republic of the Congo | 5,504 | 3,420 | 5 | 5 | Angola: 201 km (125 mi) Cameroon: 523 km (325 mi) Central African Republic: 467 km (290 mi) Democratic Republic of the Congo: 2,410 km (1,500 mi) Gabon: 1,903 km (1,182 mi) |
| 42 | Costa Rica | 639 | 397 | 2 | 2 | Nicaragua: 309 km (192 mi) Panama: 330 km (210 mi) |
| 43 | Côte d'Ivoire | 3,110 | 1,930 | 5 | 5 | Burkina Faso: 584 km (363 mi) Ghana: 668 km (415 mi) Guinea: 610 km (380 mi) Liberia: 716 km (445 mi) Mali: 532 km (331 mi) |
| 44 | Croatia | 2,197 | 1,365 | 6 | 5 | Bosnia and Herzegovina (2): 932 km (579 mi) Hungary: 329 km (204 mi) Montenegro: 25 km (16 mi) Serbia: 241 km (150 mi) Slovenia: 670 km (420 mi) |
| 45 | Cuba | 0 | 0[19] | 0[19] | 0[19] | |
| 46 | Cyprus | 152 | 94 | 6[20] | 1 | Akrotiri and Dhekelia [21] (United Kingdom) (5):[20] 152 km (94 mi) |
| 47 | Czech Republic | 1,881 | 1,169 | 4 | 4 | Austria: 362 km (225 mi) Germany: 815 km (506 mi)[22] Poland: 658 km (409 mi) Slovakia: 215 km (134 mi) |
| 48 | Denmark (constituent country) | 68 | 42 | 1 | 1 | Germany: 68 km (42 mi) |
| 49 | Denmark, Kingdom of | 69 | 43 | 2 | 2 | Germany: 68 km (42 mi) Canada: 1.2 km (0.75 mi) |
| 50 | Djibouti | 528 | 328 | 3 | 3 | Eritrea: 125 km (78 mi) Ethiopia: 342 km (213 mi) Somaliland: 61 km (38 mi) |
| 51 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Dominican Republic | 360 | 220 | 1 | 1 | Haiti: 360 km (220 mi) |
| 53 | East Timor | 228 | 142 | 2 | 1 | Indonesia (2): 228 km (142 mi) |
| 54 | Ecuador | 2,010 | 1,250 | 2 | 2 | Colombia: 590 km (370 mi) Peru: 1,420 km (880 mi) |
| 55 | Egypt | 2,665 | 1,656 | 4 | 4 | Gaza Strip (State of Palestine):[23] 11 km (6.8 mi) Israel: 266 km (165 mi) Libya: 1,115 km (693 mi) Sudan: 1,273 km (791 mi) |
| 56 | El Salvador | 545 | 339 | 2 | 2 | Guatemala: 203 km (126 mi) Honduras: 342 km (213 mi) |
| 57 | Equatorial Guinea | 539 | 335 | 2 | 2 | Cameroon: 189 km (117 mi) Gabon: 350 km (220 mi) |
| 58 | Eritrea | 1,626 | 1,010 | 3 | 3 | Djibouti: 125 km (78 mi) Ethiopia: 912 km (567 mi) Sudan: 605 km (376 mi) |
| 59 | Estonia | 633 | 393 | 2 | 2 | Latvia: 339 km (211 mi) Russia: 294 km (183 mi) |
| 60 | Eswatini | 535 | 332 | 2 | 2 | Mozambique: 105 km (65 mi) South Africa: 430 km (270 mi) |
| 61 | Ethiopia | 5,328 | 3,311 | 6 | 6 | Djibouti: 342 km (213 mi) Eritrea: 912 km (567 mi) Kenya: 861 km (535 mi) Somalia: 1,600 km (990 mi) South Sudan: 883 km (549 mi) Sudan: 723 km (449 mi) |
| 62 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Finland | 2,690 | 1,670 | 4 | 3 | Norway: 736 km (457 mi) Sweden (2): 614 km (382 mi) Russia: 1,340 km (830 mi) |
| 64 | France, Metropolitan | 2,889 | 1,795 | 10 | 8 | Andorra: 56.6 km (35.2 mi) Belgium: 620 km (390 mi) Germany: 451 km (280 mi) Italy: 488 km (303 mi) Luxembourg: 73 km (45 mi) Monaco: 4.4 km (2.7 mi) Spain (3):[24] 623 km (387 mi) Switzerland: 573 km (356 mi) |
| 65 | France (including French overseas departments, collectivities, and territories) | 4,082 | 2,536 | 13 | 11 | Andorra: 56.6 km (35.2 mi) Belgium: 620 km (390 mi) Brazil:[26] 673 km (418 mi) Germany: 451 km (280 mi) Italy: 488 km (303 mi) Luxembourg: 73 km (45 mi) Monaco: 4.4 km (2.7 mi) Sint Maarten [27] [28] (Netherlands): 10.2 km (6.3 mi) Spain (3):[24] 623 km (387 mi) Suriname:[26] 510 km (320 mi) Switzerland: 573 km (356 mi) |
| 66 | Gabon | 2,551 | 1,585 | 3 | 3 | Cameroon: 298 km (185 mi) Republic of the Congo: 1,903 km (1,182 mi) Equatorial Guinea: 350 km (220 mi) |
| 67 | The Gambia | 740 | 460 | 1 | 1 | Senegal: 740 km (460 mi) |
| 68 | Georgia | 1,461 | 908 | 6 | 4 | Armenia: 164 km (102 mi) Azerbaijan: 322 km (200 mi) Russia: 723 km (449 mi) Turkey: 252 km (157 mi) Abkhazia: 141 km (88 mi) South Ossetia: 334 km (208 mi) |
| 69 | Germany | 3,621 | 2,250 | 15 | 9 | Austria: 784 km (487 mi) Belgium (6):[12] 167 km (104 mi) Czech Republic: 815 km (506 mi)[22] Denmark: 68 km (42 mi) France: 451 km (280 mi) Luxembourg: 138 km (86 mi) Netherlands: 577 km (359 mi) Poland: 456 km (283 mi) Switzerland (2):[29] 334 km (208 mi) |
| 70 | Ghana | 2,094 | 1,301 | 3 | 3 | Burkina Faso: 549 km (341 mi) Côte d'Ivoire: 668 km (415 mi) Togo: 877 km (545 mi) |
| 71 | Greece | 1,228 | 763 | 4 | 4 | Albania: 282 km (175 mi) Bulgaria: 494 km (307 mi) Turkey: 206 km (128 mi) North Macedonia: 246 km (153 mi) |
| 72 | Grenada | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Guatemala | 1,687 | 1,048 | 4 | 4 | Belize: 266 km (165 mi) El Salvador: 203 km (126 mi) Honduras: 256 km (159 mi) Mexico: 962 km (598 mi) |
| 74 | Guinea | 3,399 | 2,112 | 6 | 6 | Côte d'Ivoire: 610 km (380 mi) Guinea-Bissau: 386 km (240 mi) Liberia: 563 km (350 mi) Mali: 858 km (533 mi) Senegal: 330 km (210 mi) Sierra Leone: 652 km (405 mi) |
| 75 | Guinea-Bissau | 724 | 450 | 2 | 2 | Guinea: 386 km (240 mi) Senegal: 338 km (210 mi) |
| 76 | Guyana | 2,462 | 1,530 | 3 | 3 | Brazil: 1,119 km (695 mi) Suriname: 600 km (370 mi) Venezuela: 743 km (462 mi) |
| 77 | Haiti | 360 | 220 | 1 | 1 | Dominican Republic: 360 km (220 mi) |
| 78 | Honduras | 1,520 | 940 | 3 | 3 | Guatemala: 256 km (159 mi) El Salvador: 342 km (213 mi) Nicaragua: 922 km (573 mi) |
| 79 | Hong Kong [30] | 30 | 19 | 1 | 1 | People's Republic of China: 30 km (19 mi) |
| 80 | Hungary | 2,171 | 1,349 | 7 | 7 | Austria: 366 km (227 mi) Croatia: 329 km (204 mi) Romania: 443 km (275 mi) Serbia: 151 km (94 mi) Slovakia: 677 km (421 mi) Slovenia: 102 km (63 mi) Ukraine: 103 km (64 mi) |
| 81 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | India | 14,209 | 8,829 | 10 | 7 | Bangladesh: 4,053 km (2,518 mi) Bhutan: 605 km (376 mi) People's Republic of China: 3,380 km (2,100 mi) Myanmar: 1,463 km (909 mi) Nepal: 1,690 km (1,050 mi) Pakistan: 2,912 km (1,809 mi) Sri Lanka: 0.045 km (0.028 mi) on a land shoal on Ram Setu,[31] see also Borders of India. |
| 83 | Indonesia | 2,830 | 1,760 | 4 | 3 | East Timor (2): 228 km (142 mi) Malaysia: 1,782 km (1,107 mi) Papua New Guinea: 820 km (510 mi) |
| 84 | Iran | 5,440 | 3,380 | 8 | 7 | Afghanistan: 936 km (582 mi) Armenia: 35 km (22 mi) Azerbaijan (2):[9] 432 km (268 mi) Iraq: 1,458 km (906 mi) Pakistan: 909 km (565 mi) Turkey: 499 km (310 mi) Turkmenistan: 992 km (616 mi) |
| 85 | Iraq | 3,650 | 2,270 | 6 | 6 | Iran: 1,458 km (906 mi) Jordan: 181 km (112 mi) Kuwait: 240 km (150 mi) Saudi Arabia: 814 km (506 mi) Syria: 605 km (376 mi) Turkey: 352 km (219 mi) |
| 86 | Ireland | 499 | 310 | 1 | 1 | United Kingdom: 499 km (310 mi) |
| 87 | Israel | 1,017 | 632 | 4 | 5 | Egypt: 266 km (165 mi) Gaza Strip (State of Palestine):[23] 51 km (32 mi) Jordan: 238 km (148 mi) Lebanon: 79 km (49 mi) Syria: 76 km (47 mi) West Bank (state of Palestine):[23] 307 km (191 mi) |
| 88 | Italy | 1,932 | 1,200 | 7 | 6 | Austria: 430 km (270 mi) France: 488 km (303 mi) San Marino: 39 km (24 mi) Slovenia: 232 km (144 mi) Switzerland (2):[32] 740 km (460 mi) Vatican City: 3.2 km (2.0 mi) |
| 89 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Jordan | 1,635 | 1,016 | 5 | 5 | Iraq: 181 km (112 mi) Israel: 238 km (148 mi) Saudi Arabia: 744 km (462 mi) Syria: 375 km (233 mi) West Bank (State of Palestine):[23] 97 km (60 mi) |
| 92 | Kazakhstan | 12,012 | 7,464 | 5 | 5 | People's Republic of China: 1,533 km (953 mi) Kyrgyzstan: 1,051 km (653 mi) Russia: 6,846 km (4,254 mi) Turkmenistan: 379 km (235 mi) Uzbekistan: 2,203 km (1,369 mi) |
| 93 | Kenya | 3,477 | 2,161 | 5 | 5 | Ethiopia: 861 km (535 mi) Somalia: 682 km (424 mi) South Sudan: 232 km (144 mi) Tanzania: 769 km (478 mi) Uganda: 933 km (580 mi) |
| 94 | Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | North Korea | 1,673 | 1,040 | 3 | 3 | People's Republic of China: 1,416 km (880 mi) South Korea: 238 km (148 mi) Russia: 19 km (12 mi) |
| 96 | South Korea | 238 | 148 | 1 | 1 | North Korea: 238 km (148 mi) |
| 97 | Kosovo [4] | 701 | 436 | 4 | 4 | Albania: 112 km (70 mi) Montenegro: 79 km (49 mi) North Macedonia: 159 km (99 mi) Serbia: 352 km (219 mi) |
| 98 | Kuwait | 462 | 287 | 2 | 2 | Iraq: 240 km (150 mi) Saudi Arabia: 222 km (138 mi) |
| 99 | Kyrgyzstan | 3,878 | 2,410 | 11 | 4 | People's Republic of China: 858 km (533 mi) Kazakhstan: 1,051 km (653 mi) Tajikistan (3):[33] 870 km (540 mi) Uzbekistan (6):[34] 1,099 km (683 mi) |
| 100 | Laos | 5,083 | 3,158 | 5 | 5 | Cambodia: 541 km (336 mi) People's Republic of China: 423 km (263 mi) Myanmar: 235 km (146 mi) Thailand: 1,754 km (1,090 mi) Vietnam: 2,130 km (1,320 mi) |
| 101 | Latvia | 1,150 | 710 | 4 | 4 | Belarus: 141 km (88 mi) Estonia: 339 km (211 mi) Lithuania: 453 km (281 mi) Russia: 217 km (135 mi) |
| 102 | Lebanon | 454 | 282 | 2 | 2 | Israel: 79 km (49 mi) Syria: 375 km (233 mi) |
| 103 | Lesotho | 909 | 565 | 1 | 1 | South Africa: 909 km (565 mi) |
| 104 | Liberia | 1,585 | 985 | 3 | 3 | Guinea: 563 km (350 mi) Côte d'Ivoire: 716 km (445 mi) Sierra Leone: 306 km (190 mi) |
| 105 | Libya | 4,348 | 2,702 | 6 | 6 | Algeria: 982 km (610 mi) Chad: 1,055 km (656 mi) Egypt: 1,115 km (693 mi) Niger: 354 km (220 mi) Sudan: 383 km (238 mi) Tunisia: 459 km (285 mi) |
| 106 | Liechtenstein | 76 | 47 | 2 | 2 | Austria: 34 km (21 mi) Switzerland: 41 km (25 mi) |
| 107 | Lithuania | 1,273 | 791 | 4 | 4 | Belarus: 502 km (312 mi) Latvia: 453 km (281 mi) Poland: 91 km (57 mi) Russia:[35] 227 km (141 mi) |
| 108 | Luxembourg | 359 | 223 | 3 | 3 | Belgium: 148 km (92 mi) France: 73 km (45 mi) Germany: 138 km (86 mi) |
| 109 | Macau [36] (People's Republic of China) | 0.34 | 0.21 | 1 | 1 | People's Republic of China: 0.34 km (0.21 mi) |
| 110 | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | Madeira [37] (Portugal) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | Malawi | 2,881 | 1,790 | 3 | 3 | Mozambique: 1,569 km (975 mi) Tanzania: 475 km (295 mi) Zambia: 837 km (520 mi) |
| 113 | Malaysia | 3,147 | 1,955 | 4 | 3 | Brunei (2): 381 km (237 mi) Indonesia: 1,782 km (1,107 mi) Thailand: 506 km (314 mi) |
| 114 | Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | Mali | 7,243 | 4,501 | 7 | 7 | Algeria: 1,376 km (855 mi) Burkina Faso: 1,000 km (620 mi) Côte d'Ivoire: 532 km (331 mi) Guinea: 858 km (533 mi) Mauritania: 2,237 km (1,390 mi) Niger: 821 km (510 mi) Senegal: 419 km (260 mi) |
| 116 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 | Marshall Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | Mauritania | 5,074 | 3,153 | 4 | 4 | Algeria: 463 km (288 mi) Mali: 2,237 km (1,390 mi) Senegal: 813 km (505 mi) Western Sahara:[5] 1,561 km (970 mi) |
| 119 | Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | Mexico | 4,353 | 2,705 | 3 | 3 | Belize: 250 km (160 mi) Guatemala: 962 km (598 mi) United States: 3,141 km (1,952 mi) |
| 121 | Federated States of Micronesia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | Moldova | 1,389 | 863 | 2 | 2 | Romania: 450 km (280 mi) Ukraine: 939 km (583 mi) |
| 123 | Monaco | 4.4 | 2.7 | 1 | 1 | France: 4.4 km (2.7 mi) |
| 124 | Mongolia | 8,220 | 5,110 | 2 | 2 | People's Republic of China: 4,677 km (2,906 mi) Russia: 3,485 km (2,165 mi) |
| 125 | Montenegro | 625 | 388 | 5 | 5 | Albania: 172 km (107 mi) Bosnia and Herzegovina: 225 km (140 mi) Croatia: 25 km (16 mi) Kosovo:[4] 79 km (49 mi) Serbia: 124 km (77 mi) |
| 126 | Morocco | 2,018 | 1,254 | 5 | 3 | Algeria: 1,559 km (969 mi) Western Sahara:[5] 443 km (275 mi) Spain (3): 17 km (11 mi)[38] |
| 127 | Mozambique | 4,571 | 2,840 | 6 | 6 | Eswatini: 105 km (65 mi) Malawi: 1,569 km (975 mi) South Africa (2): 491 km (305 mi) Tanzania: 756 km (470 mi) Zambia: 419 km (260 mi) Zimbabwe: 1,231 km (765 mi) |
| 128 | Myanmar | 5,876 | 3,651 | 5 | 5 | Bangladesh: 193 km (120 mi) People's Republic of China: 2,185 km (1,358 mi) India: 1,463 km (909 mi) Laos: 235 km (146 mi) Thailand: 1,800 km (1,100 mi) |
| 129 | Namibia | 3,936 | 2,446 | 4 | 4 | Angola: 1,376 km (855 mi) Botswana: 1,360 km (850 mi) South Africa: 967 km (601 mi) Zambia: 233 km (145 mi) |
| 130 | Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | Nepal | 2,926 | 1,818 | 2 | 2 | People's Republic of China: 1,236 km (768 mi) India: 1,690 km (1,050 mi) |
| 132 | Netherlands (constituent country) | 1,027 | 638 | 32 | 2 | Belgium (31): 450 km (280 mi) Germany: 577 km (359 mi) |
| 133 | Netherlands, Kingdom of | 1,037 | 644 | 33 | 3 | Belgium (31): 450 km (280 mi) Germany: 577 km (359 mi) Saint Martin [39] (France): 10.2 km (6.3 mi) |
| 134 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 135 | Nicaragua | 1,231 | 765 | 2 | 2 | Costa Rica: 309 km (192 mi) Honduras: 922 km (573 mi) |
| 136 | Niger | 5,697 | 3,540 | 7 | 7 | Algeria: 956 km (594 mi) Benin: 266 km (165 mi) Burkina Faso: 628 km (390 mi) Chad: 1,175 km (730 mi) Libya: 354 km (220 mi) Mali: 821 km (510 mi) Nigeria: 1,497 km (930 mi) |
| 137 | Nigeria | 4,047 | 2,515 | 4 | 4 | Benin: 773 km (480 mi) Cameroon: 1,690 km (1,050 mi) Chad: 87 km (54 mi) Niger: 1,497 km (930 mi) |
| 138 | North Macedonia | 766 | 476 | 5 | 5 | Albania: 151 km (94 mi) Bulgaria: 148 km (92 mi) Greece: 246 km (153 mi) Kosovo:[4] 159 km (99 mi) Serbia: 62 km (39 mi) |
| 139 | Norway | 2,551 | 1,585 | 3 | 3 | Finland: 736 km (457 mi) Sweden: 1,619 km (1,006 mi) Russia: 196 km (122 mi) |
| 140 | Oman | 1,374 | 854 | 6 | 3 | Saudi Arabia: 676 km (420 mi) United Arab Emirates (4): 410 km (250 mi) Yemen: 288 km (179 mi) |
| 141 | Pakistan | 6,774 | 4,209 | 4 | 4 | Afghanistan: 2,430 km (1,510 mi) India: 2,912 km (1,809 mi) Iran: 909 km (565 mi) People's Republic of China: 523 km (325 mi) |
| 142 | Palau | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | Palestine [23] | 466 | 290 | 3 | 3 | Egypt: 11 km (6.8 mi) Israel: 358 km (222 mi) Jordan: 97 km (60 mi) |
| 144 | Panama | 555 | 345 | 2 | 2 | Colombia: 225 km (140 mi) Costa Rica: 330 km (210 mi) |
| 145 | Papua New Guinea | 820 | 510 | 1 | 1 | Indonesia: 820 km (510 mi) |
| 146 | Paraguay | 3,920 | 2,440 | 3 | 3 | Argentina: 1,880 km (1,170 mi) Bolivia: 750 km (470 mi) Brazil: 1,290 km (800 mi) |
| 147 | Peru | 5,536 | 3,440 | 5 | 5 | Bolivia: 900 km (560 mi) Brazil: 1,560 km (970 mi) Chile: 160 km (99 mi) Colombia: 1,496 km (930 mi) Ecuador: 1,420 km (880 mi) |
| 148 | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 149 | Poland | 2,788 | 1,732 | 7 | 7 | Belarus: 407 km (253 mi) Czech Republic: 658 km (409 mi) Germany: 456 km (283 mi) Lithuania: 91 km (57 mi) Russia:[35] 206 km (128 mi) Slovakia: 444 km (276 mi) Ukraine: 526 km (327 mi) |
| 150 | Portugal | 1,214 | 754 | 1 | 1 | Spain: 1,214 km (754 mi) |
| 151 | Qatar | 60 | 37 | 1 (2) | 1 (2) | Saudi Arabia: 60 km (37 mi) |
| 152 | Romania | 2,508 | 1,558 | 6 | 5 | Bulgaria: 608 km (378 mi) Hungary: 443 km (275 mi) Moldova: 450 km (280 mi) Serbia: 476 km (296 mi) Ukraine (2): 531 km (330 mi)[40] |
| 153 | Russia | 20,017 | 12,438 | 17 | 14 | Azerbaijan: 284 km (176 mi) Belarus: 959 km (596 mi) People's Republic of China (2): 3,645 km (2,265 mi) Estonia: 294 km (183 mi) Finland: 1,340 km (830 mi) Georgia: 723 km (449 mi) Kazakhstan: 6,846 km (4,254 mi) North Korea: 19 km (12 mi) Latvia: 217 km (135 mi) Lithuania:[35] 227 km (141 mi) Mongolia: 3,485 km (2,165 mi) Norway: 196 km (122 mi) Poland:[35] 206 km (128 mi) Ukraine: 1,576 km (979 mi) |
| 154 | Rwanda | 893 | 555 | 4 | 4 | Burundi: 290 km (180 mi) Democratic Republic of the Congo: 217 km (135 mi) Tanzania: 217 km (135 mi) Uganda: 169 km (105 mi) |
| 155 | Saint Kitts and Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 156 | Saint Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 157 | Saint Vincent and the Grenadines | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 158 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 159 | San Marino | 39 | 24 | 1 | 1 | Italy: 39 km (24 mi) |
| 160 | São Tomé and PrÃncipe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
